Аномалия матча · последние данные 19 сентября 2026
«Тоттенхэм»: 5 офсайдов в этом матче при своих обычных 1,8 за матч.
Такие числа мы считаем после каждого тура и разбираем в канале: Больше, чем счёт | АПЛ.
| Турнир | АПЛ, только матчи лиги. Кубки и еврокубки не учитываются. |
|---|---|
| Обычно | 1,81 за матч - среднее клуба в 432 прошлых матчах АПЛ |
| Размер отклонения | z = 2,08. Порог публикации - 2,0. |
| Глубина данных | Результаты и голы АПЛ есть с 1992 года, удары, фолы, угловые и карточки - с 2000 года, составы - с 1992 года, статистика игрока и владение - с 2014 года. Размер этой выборки - в строке «Выборка» выше. |
| Матч, к которому найден факт | «Тоттенхэм» - «Астон Вилла» |
Факт прошёл порог публикации и фильтр размера выборки. Оценка интересности 20.6, выборка 432.