Аномалия матча · последние данные 1 ноября 2026
«Тоттенхэм»: 19 угловых в этом матче при своих обычных 5,4 за матч.
Такие числа мы считаем после каждого тура и разбираем в канале: Больше, чем счёт | АПЛ.
| Турнир | АПЛ, только матчи лиги. Кубки и еврокубки не учитываются. |
|---|---|
| Обычно | 5,4 за матч - среднее клуба в 464 прошлых матчах АПЛ |
| Размер отклонения | z = 4,03. Порог публикации - 2,0. |
| Глубина данных | Результаты и голы АПЛ есть с 1992 года, удары, фолы, угловые и карточки - с 2000 года, составы - с 1992 года, статистика игрока и владение - с 2014 года. Размер этой выборки - в строке «Выборка» выше. |
| Матч, к которому найден факт | «Тоттенхэм» - «Кристал Пэлас» |
Факт прошёл порог публикации и фильтр размера выборки. Оценка интересности 65.3, выборка 464.