За 90 минут · последние данные 20 октября 2026
Льюис Холл («Ньюкасл»): 0,66 заблокированного удара в пересчёте на 90 минут при 0,35 в среднем у крайних защитников, и выше нет никого среди фуллбэков, а в последних 20 матчах ещё выше - 0,9.
Такие числа мы считаем после каждого тура и разбираем в канале: Больше, чем счёт | АПЛ.
| Турнир | АПЛ, только матчи лиги. Кубки и еврокубки не учитываются. |
|---|---|
| Показатель | заблокированные удары в пересчёте на 90 минут на поле, а не за матч: игроки выходят на разное время |
| С кем сравниваем | Крайние защитники лиги, которые играют в этом сезоне и набрали достаточно минут, всего 51. Число каждого, как и у игрока, считается за сезоны с 2023/24, среднее - по ним. |
| Место среди них | 1-е из 51 |
| Свежая форма | 0,9 в последних 20 матчах |
| Выборка | 51 матч, 5 708 минут на поле, 42 заблокированных ударов всего |
| Размер отклонения | z = 2,2. Порог публикации - 2,0. |
| Глубина данных | выборка игрока начинается с сезона 2023/24. В базе результаты и голы АПЛ есть с 1992 года, удары, фолы, угловые и карточки - с 2000 года, составы - с 1992 года, статистика игрока и владение - с 2014 года. |
| Матч, к которому найден факт | «Ньюкасл» - «Астон Вилла» |
Факт прошёл порог публикации и фильтр размера выборки. Оценка интересности 23.2, выборка 51.