За 90 минут · последние данные 4 ноября 2026
Антони Робинсон («Фулхэм»): 1,84 перехвата в пересчёте на 90 минут при 1 в среднем у крайних защитников - второй показатель в лиге среди фуллбэков. В последних 20 матчах ниже - 1,54.
Такие числа мы считаем после каждого тура и разбираем в канале: Больше, чем счёт | АПЛ.
| Турнир | АПЛ, только матчи лиги. Кубки и еврокубки не учитываются. |
|---|---|
| Показатель | перехваты в пересчёте на 90 минут на поле, а не за матч: игроки выходят на разное время |
| С кем сравниваем | Крайние защитники лиги, которые играют в этом сезоне и набрали достаточно минут, всего 56. Число каждого, как и у игрока, считается за сезоны с 2023/24, среднее - по ним. |
| Место среди них | 2-е из 56 |
| Свежая форма | 1,54 в последних 20 матчах |
| Выборка | 56 матчей, 8 541 минута на поле, 175 перехватов всего |
| Размер отклонения | z = 2,78. Порог публикации - 2,0. |
| Глубина данных | выборка игрока начинается с сезона 2023/24. В базе результаты и голы АПЛ есть с 1992 года, удары, фолы, угловые и карточки - с 2000 года, составы - с 1992 года, статистика игрока и владение - с 2014 года. |
| Матч, к которому найден факт | «Астон Вилла» - «Фулхэм» |
Факт прошёл порог публикации и фильтр размера выборки. Оценка интересности 44.2, выборка 56.