За 90 минут · последние данные 20 октября 2026
Аарон Ван-Биссака («Астон Вилла»): 1,88 перехвата в пересчёте на 90 минут при 1,02 в среднем у крайних защитников. В последних 20 матчах ниже - 1,74.
Такие числа мы считаем после каждого тура и разбираем в канале: Больше, чем счёт | АПЛ.
| Турнир | АПЛ, только матчи лиги. Кубки и еврокубки не учитываются. |
|---|---|
| Показатель | перехваты в пересчёте на 90 минут на поле, а не за матч: игроки выходят на разное время |
| С кем сравниваем | Крайние защитники лиги, которые играют в этом сезоне и набрали достаточно минут, всего 51. Число каждого, как и у игрока, считается за сезоны с 2023/24, среднее - по ним. |
| Место среди них | 1-е из 51 |
| Свежая форма | 1,74 в последних 20 матчах |
| Выборка | 51 матч, 7 227 минут на поле, 151 перехват всего |
| Размер отклонения | z = 2,91. Порог публикации - 2,0. |
| Глубина данных | выборка игрока начинается с сезона 2023/24. В базе результаты и голы АПЛ есть с 1992 года, удары, фолы, угловые и карточки - с 2000 года, составы - с 1992 года, статистика игрока и владение - с 2014 года. |
| Матч, к которому найден факт | «Ньюкасл» - «Астон Вилла» |
Факт прошёл порог публикации и фильтр размера выборки. Оценка интересности 44.2, выборка 51.